Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 8
BMW SÉRIE 8 GRAN COUPÉ : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
THE 8BMW SÉRIE 8 GRAN COUPÉ : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous trouverez ici les caractéristiques techniques de la BMW Série 8 Gran Coupé.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW SÉRIE 8 GRAN COUPÉ
Sélectionnez un modèle.
- BMW 840i
- BMW 840i xDrive
- BMW M850i xDrive
- BMW 840d xDrive
No search result found. Please try another input

Poids à vide en kg (UE) | 1800 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2435 |
Charge utile en kg | 635 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1170/1360 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 340 (250)/5000-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1600-4500 |
Taux de compression : 1 | 11.0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,2 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,5-7,4 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 170-168 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/44 R18 100 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/40 R18 103 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8Jx18 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9Jx18 pouces, alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1855 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2480 |
Charge utile en kg | 625 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1222/1355 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 340 (250)/5000-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1600-4500 |
Taux de compression : 1 | 11.0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,8-7,7 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 179-176 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/44 R18 100 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/40 R18 103 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8Jx18 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9Jx18 pouces, alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1995 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2600 |
Charge utile en kg | 605 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1300/1390 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 530 (390)/5500-6000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1800-4600 |
Taux de compression : 1 | 10,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.9 |
Cycle mixte en l/100 km | 10,0-9,9 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 229-226 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/30 R20 97 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8Jx20 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9Jx20 pouces, alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1925 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2560 |
Charge utile en kg | 635 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1235/1425 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 320 (235)/4400-4400 |
Couple max. en Nm à t/min | 680/1750-2250 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5.1 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,3-6,2 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 166-162 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 66 |
Dimensions des pneus avant | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/40 R18 103 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8Jx18 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9Jx18 pouces, alliage léger |
Consommation et émissions de CO2
- Disclaimer reference invalid