Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.

THE X2
BMW X2 : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
THE X2BMW X2 : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence, diesel et hybrides rechargeables ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW X2.
BMW X2 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Sélectionner le modèle
- BMW X5 xDrive35i
- BMW X5 xDrive50i
- BMW X5 sDrive25d
- BMW X5 xDrive25d
- BMW X5 xDrive30d
- BMW X5 xDrive40d
- BMW X5 M50d
- BMW X5 xDrive40e iPerformance
No search result found. Please try another input

Poids à vide UE en kg | 2105 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2785 |
Charge utile en kg | 715 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1255/1570 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2979 |
Course/alésage en mm | 89.6/84.0 |
Puissance du moteur en kW (ch) à t/min | 225 (306)/5800-6400 |
Couple max. (Nm) à t/min | 400/1200-5000 |
Taux de compression:1 | 10,2 |
Vitesse de pointe en km/h | 235 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,5 |
Cycle urbain en l/100 km | 11,3-11,2 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 8,5 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 199-197 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 85 |
Dimensions des pneus avant | 255/55 R18 109V XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/55 R18 109V XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8,5 J x 18, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 18, en alliage léger |
Poids à vide UE en kg | 2250 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2930 |
Charge utile en kg | 715 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1345/1605 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88.3/89.0 |
Puissance du moteur en kW (ch) à t/min | 330 (450)/5500-6000 |
Couple max. (Nm) à t/min | 650/2000-4500 |
Taux de compression:1 | 10,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,9 |
Cycle urbain en l/100 km | 13,0-12,9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 7,8-7,7 |
Cycle mixte en l/100 km | 9,7-9,6 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 226-224 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 85 |
Dimensions des pneus avant | 255/50 R19 107W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/50 R19 107W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9 J x 19, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9 J x 19, en alliage léger |
Poids à vide UE en kg | 2,070 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2750 |
Charge utile en kg | 715 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1210/1565 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90.0/84.0 |
Puissance du moteur en kW (ch) à t/min | 170 (231)/4400 |
Couple max. (Nm) à t/min | 500/2.000-3.000 |
Taux de compression:1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 220 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,7 |
Cycle urbain en l/100 km | 5,9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,0-4,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,4-5,3 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 141-139 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 85 |
Dimensions des pneus avant | 255/55 R18 109V XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/55 R18 109V XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8,5 J x 18, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 18, en alliage léger |
Poids à vide UE en kg | 2115 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2795 |
Charge utile en kg | 715 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1250/1570 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance du moteur en kW (ch) à t/min | 170 (231)/4400 |
Couple max. (Nm) à t/min | 500/2.000-3.000 |
Taux de compression:1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 220 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,7 |
Cycle urbain en l/100 km | 6,2 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,3-5,2 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,6 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 148-146 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 85 |
Dimensions des pneus avant | 255/55 R18 109V XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/55 R18 109V XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8,5 J x 18, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 18, en alliage léger |
Poids à vide UE en kg | 2145 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2825 |
Charge utile en kg | 715 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1290/1575 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance du moteur en kW (ch) à t/min | 190 (258)/4000 |
Couple max. (Nm) à t/min | 560/1500-3000 |
Taux de compression:1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 230 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,8 |
Cycle urbain en l/100 km | 6,8-6,7 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,5 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,0-5,9 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 158-156 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 85 |
Dimensions des pneus avant | 255/55 R18 109V XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/55 R18 109V XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8,5 J x 18, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 18, en alliage léger |
Poids à vide UE en kg | 2185 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2865 |
Charge utile en kg | 715 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1320/1585 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance du moteur en kW (ch) à t/min | 230 (313)/4400 |
Couple max. (Nm) à t/min | 630/1500-2500 |
Taux de compression:1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 236 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,9 |
Cycle urbain en l/100 km | 6,8 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,6-5,5 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,0 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 159-157 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 85 |
Dimensions des pneus avant | 255/55 R18 109V XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/55 R18 109V XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8,5 J x 18, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 18, en alliage léger |
Poids à vide UE en kg | 2265 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2945 |
Charge utile en kg | 715 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1335/1610 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance du moteur en kW (ch) à t/min | 280 (381)/4000-4400 |
Couple max. (Nm) à t/min | 740/2.000-3.000 |
Taux de compression:1 | 16,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,3 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,2 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,2 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,6 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 173 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 85 |
Dimensions des pneus avant | 255/50 R19 107W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/45 R19 111W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9 J x 19, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10 J x 19, en alliage léger |
Poids à vide UE en kg | 2305 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2980 |
Charge utile en kg | 750 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1250/1755 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1997 |
Course/alésage en mm | 90,1/84,0 |
Puissance du moteur en kW (ch) à t/min | 180 (245)/5000-6500 |
Couple max. (Nm) à t/min | 350/1250-4800 |
Taux de compression:1 | 10,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 210 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,8 |
Cycle urbain en l/100 km | |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | |
Cycle mixte en l/100 km | 3,4-3,3 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 78-77 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 83 |
Dimensions des pneus avant | 255/55 R18 109V XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/55 R18 109V XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8,5 J x 18, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 18, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2.
- Disclaimer reference invalid
- Disclaimer reference invalid