Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.

THE M4

BMW SÉRIE 4 COUPÉ M : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
BMW M4 CSL, BMW M4 Competition Coupé, BMW M4 Coupé, BMW M440i, BMW M440i xDrive et BMW M440d xDrive Coupé – moteurs, caractéristiques et dimensions.
Aperçu des principaux chiffres et caractéristiques des BMW M4 CSL, BMW M4 Competition Coupé, BMW M4 Coupé, BMW M440i, BMW M440i xDrive et BMW M440d xDrive Coupé : Informez-vous ici sur les moteurs, la consommation, les émissions de CO2 et les dimensions des différents modèles BMW Série 4 Coupé M. Comparez les performances impressionnantes comme la cylindrée, les chevaux, le couple et l'accélération pour trouver le coupé sport qui vous convient le mieux.
MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES BMW SÉRIE 4 COUPÉ M
- BMW M4 CSL Coupé
- BMW M4 Competition Coupé
- BMW M4 Competition M xDrive Coupé
- BMW M4 Coupé
- BMW M440i Coupé
- BMW M440i xDrive Coupé
- BMW M440d xDrive Coupé
No search result found. Please try another input

Poids à vide en kg (UE) | 1700 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1970 |
Charge utile en kg | 345 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1010/1020 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 551 (405)/6250 |
Couple max. en Nm à t/min | 650/2750-5950 |
Taux de compression : 1 | 9.3 |
Vitesse de pointe en km/h | 307 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.7 |
Cycle mixte en l/100 km | 10,1-9,8 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 227-222 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 275/35 ZR 19 (100Y) XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/30 ZR 20 (99Y) XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5 J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5 J x 20 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1800 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2155 |
Charge utile en kg | 430 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1075/1135 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 510 (375)/6250 |
Couple max. en Nm à t/min | 650/2750-5500 |
Taux de compression : 1 | 9.3 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.9 |
Cycle mixte en l/100 km | 9,8 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 224 -223 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 275/40 ZR18 (103Y) XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/35 ZR19 (103Y) XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5Jx18 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5Jx19 pouces, alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1850 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2205 |
Charge utile en kg | 430 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1120/1150 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 510 (375)/6250 |
Couple max. en Nm à t/min | 650/2750-5500 |
Taux de compression : 1 | 9.3 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3,5 |
Cycle mixte en l/100 km | 10,1-10,0 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 230-227 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 275/35 ZR19 (100Y) XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/30 ZR20 (99Y) XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5 J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5 J x 20 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1775 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2155 |
Charge utile en kg | 455 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1075/1135 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 480 (353)/6250 |
Couple max. en Nm à t/min | 550/2650-6130 |
Taux de compression : 1 | 9.3 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4.2 |
Cycle mixte en l/100 km | 10,1-9,9 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 230-226 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 275/40 ZR18 (103Y) XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/35 ZR19 (103Y) XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5Jx18 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5Jx19 pouces, alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1770 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2190 |
Charge utile en kg | 495 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1070/1180 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 374 (275)/5500-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1900-5000 |
Taux de compression : 1 | 10.2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,8 |
Cycle mixte en l/100 km | 8,1-7,4 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 184-167 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/40 R18 99 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1815 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2245 |
Charge utile en kg | 505 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1110/1190 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 374 (275)/5500-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1900-5000 |
Taux de compression : 1 | 10.2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4.5 |
Cycle mixte en l/100 km | 8,2-7,5 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 186-170 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/40 R18 99 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1905 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2340 |
Charge utile en kg | 510 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1170/1225 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 340 (250)/4400 |
Couple max. en Nm à t/min | 700/1750-2250 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,6 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,3-5,7 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 165-150 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/40 R18 99 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2 des BMW Série 4 Coupé M.
BMW M4 CSL :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 10,1-9,8
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 227-222
BMW M4 Competition Coupé avec M xDrive :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 10,1-10,0
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 230-227
BMW M4 Competition Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 9,8
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 224 -223
BMW M4 Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 10,1-9,9
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 230-226
BMW M440i Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 8,1-7,4
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 184-167
BMW M440i xDrive Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 8,2-7,5
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 186-170
BMW M440d xDrive Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 6,3-5,7
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 165-150
Les indications officielles concernant la consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite et sont conformes au VO (UE) 715/2007 dans sa version en vigueur. Les indications WLTP tiennent compte, dans la mesure du possible, de toutes les options . Pour les véhicules nouvellement homologués , les indications officielles n'existent plus que selon WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l'adresse suivante : www.bmw.de/wltp.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Pensez à covoiturer.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
#SeDéplacerMoinsPolluer